Реакция: различия между версиями
Vit MG (обсуждение | вклад) (сведения из IESDP) |
Tyler (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=Реакция [[NPC]] на группу (reaction)= | =Реакция [[NPC]] на группу (reaction)= | ||
==Общие сведения== | ==Общие сведения== | ||
− | + | Каждый раз, когда группа встречается с [[NPC]], делается [[бросок]] на определение реакции, как будто кидается 10-гранный [[кубик]]. К результату этого броска применяются [[модификатор]]ы в зависимости от [[Харизма|харизмы]] лидера группы и [[репутация|репутации]] группы. У отдельных NPC есть также свои модификаторы, влияющие на установку реакции. Реакция определяет, как относятся к вам люди, с которыми вы общаетесь. Это повлияет на то, захотят ли они дать вам больше информации, реакция также улучшает для вас цены в магазинах, когда вы делаете покупки в том случае, если реакция хорошая | |
− | + | ||
− | + | Вниманию неосторожных: некоторые заклинания улучшают вашу Харизму по отношению к окружающим, например, заклинания Очарования ([[Заклинания мага: Уровень 1#Charm Person|Очаровать персону]], [[Заклинания мага: Уровень 3#Dire Charm|Сильное очарование]] и [[Заклинания священника: Уровень 2#Charm Person or Mammal|Очаровать персону или млекопитающее]]). Но, когда действие этих заклинаний заканчивается, то ваша харизма в глазах бывшего очарованным NPC значительно падает! | |
− | + | ||
− | + | {{Источник|раздел ENCOUNTER ADJUSTMENTS мануала Baldur's Gate: Shadows of Amn}} | |
− | + | ||
− | + | Кроме того, иногда очарованные персонажи превращаются в эдаких "зомби": приветливых, монотонно бубнящих, - это может помешать закончить [[квест]], т.к. придется ждать, пока очарование спадет. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Числовые значения реакции и соответствующие им константы, используемые движком игры== | ==Числовые значения реакции и соответствующие им константы, используемые движком игры== | ||
Строка 22: | Строка 16: | ||
7 HOSTILE_UPPER | 7 HOSTILE_UPPER | ||
2 HOSTILE_LOWER | 2 HOSTILE_LOWER | ||
− | + | ||
+ | {{источник|reaction.ids}} | ||
==Влияние [[Репутация|репутации]] группы на реакцию== | ==Влияние [[Репутация|репутации]] группы на реакцию== | ||
− | + | Определяет файл '''rmodrep2da''' | |
− | + | ||
− | + | Этот файл определяет модификатор реакции NPC в зависимости от репутации персонажа. | |
− | + | ||
− | + | Первый ряд - репутация персонажа. | |
− | + | ||
+ | Второй ряд - модификатор реакции NPC, который в данный момент общается с персонажем, имеющим репутацию, указанную в первой колонке. | ||
+ | |||
+ | Для BG2 ToB (и BG1) это: | ||
2DA V1.0 | 2DA V1.0 | ||
Строка 37: | Строка 35: | ||
1 -20 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 | 1 -20 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 | ||
− | + | {{источник|[[IESDP]]}} | |
==Влияние [[Харизма|Харизмы]] на реакцию== | ==Влияние [[Харизма|Харизмы]] на реакцию== | ||
− | + | Определяет файл '''rmodchr.2da''' | |
− | + | Этот файл определяет модификатор реакции NPC в зависимости от харизмы персонажа. | |
− | + | ||
− | + | Первый ряд - харизма персонажа. | |
− | + | ||
+ | Второй ряд - модификатор реакции NPC, который в данный момент общается с персонажем, имеющим харизму, указанную в первой колонке. | ||
+ | |||
+ | Для BG2 ToB (и BG1) это: | ||
2DA V1.0 | 2DA V1.0 | ||
Строка 52: | Строка 53: | ||
1 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -2 -1 0 0 0 1 2 3 4 4 5 8 9 10 11 12 13 14 | 1 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -2 -1 0 0 0 1 2 3 4 4 5 8 9 10 11 12 13 14 | ||
− | + | {{источник|[[IESDP]]}} | |
− | + | {{Заготовка}} | |
− | [[Категория:Термины | + | [[Категория:Термины]][[Категория:Алфавитный указатель]] |
Текущая версия на 15:06, 3 декабря 2011
Содержание
Реакция NPC на группу (reaction)[править]
Общие сведения[править]
Каждый раз, когда группа встречается с NPC, делается бросок на определение реакции, как будто кидается 10-гранный кубик. К результату этого броска применяются модификаторы в зависимости от харизмы лидера группы и репутации группы. У отдельных NPC есть также свои модификаторы, влияющие на установку реакции. Реакция определяет, как относятся к вам люди, с которыми вы общаетесь. Это повлияет на то, захотят ли они дать вам больше информации, реакция также улучшает для вас цены в магазинах, когда вы делаете покупки в том случае, если реакция хорошая
Вниманию неосторожных: некоторые заклинания улучшают вашу Харизму по отношению к окружающим, например, заклинания Очарования (Очаровать персону, Сильное очарование и Очаровать персону или млекопитающее). Но, когда действие этих заклинаний заканчивается, то ваша харизма в глазах бывшего очарованным NPC значительно падает!
Источник: раздел ENCOUNTER ADJUSTMENTS мануала Baldur's Gate: Shadows of Amn
Кроме того, иногда очарованные персонажи превращаются в эдаких "зомби": приветливых, монотонно бубнящих, - это может помешать закончить квест, т.к. придется ждать, пока очарование спадет.
Числовые значения реакции и соответствующие им константы, используемые движком игры[править]
20 FRIENDLY_UPPER 15 FRIENDLY_LOWER 14 NEUTRAL_UPPER 8 NEUTRAL_LOWER 7 HOSTILE_UPPER 2 HOSTILE_LOWER
Источник: reaction.ids
Влияние репутации группы на реакцию[править]
Определяет файл rmodrep2da
Этот файл определяет модификатор реакции NPC в зависимости от репутации персонажа.
Первый ряд - репутация персонажа.
Второй ряд - модификатор реакции NPC, который в данный момент общается с персонажем, имеющим репутацию, указанную в первой колонке.
Для BG2 ToB (и BG1) это:
2DA V1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 -20 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4
Источник: IESDP
Влияние Харизмы на реакцию[править]
Определяет файл rmodchr.2da
Этот файл определяет модификатор реакции NPC в зависимости от харизмы персонажа.
Первый ряд - харизма персонажа.
Второй ряд - модификатор реакции NPC, который в данный момент общается с персонажем, имеющим харизму, указанную в первой колонке.
Для BG2 ToB (и BG1) это:
2DA V1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -2 -1 0 0 0 1 2 3 4 4 5 8 9 10 11 12 13 14
Источник: IESDP