Зомби: различия между версиями
Материал из AERIE Wiki
Alina (обсуждение | вклад) |
Alina (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Зомби (Zombie) == | == Зомби (Zombie) == | ||
[[Изображение:Zombie.jpg|right|thumb|200px|]] | [[Изображение:Zombie.jpg|right|thumb|200px|]] | ||
Строка 15: | Строка 8: | ||
''Источник'' [http://vb.skyline.ru/showthread.php?p=528725#post528725 Форумы SkyNet] по материалам Monstrum Magnum Игромании | ''Источник'' [http://vb.skyline.ru/showthread.php?p=528725#post528725 Форумы SkyNet] по материалам Monstrum Magnum Игромании | ||
+ | {{Монстр | ||
+ | |name=Зомби|cre=ZOMBIE.CRE|type=Нежить |hp=19|xp=65 | ||
+ | |ac=8|th=19|noa=1|mor=нет | ||
+ | |sv_d=14|sv_w=16|sv_po=15|sv_br=17|sv_sp=17 | ||
+ | |res_c=100 | ||
+ | |wea_type=дробящее|wea_damage=1d8 | ||
+ | |effects=паника, яд, сон, окаменение, замешательство, берсерк, удержать персону, убить живое, откачка уровней}} | ||
[[Category:Монстры]] | [[Category:Монстры]] | ||
[[Category:Нежить]] | [[Category:Нежить]] | ||
[[Category:Алфавитный указатель]] | [[Category:Алфавитный указатель]] | ||
− |
Текущая версия на 13:54, 15 июля 2007
Зомби (Zombie)[править]
Самая низшая, наряду со скелетами, форма нежити. Зомби создаются с помощью черной магии из покойников, еще не лишившихся остатков плоти. Обычно трупы эти все же достаточно стары и находятся не в лучшей форме, так что зомби, лишенные определенных частей тела, не являются редкостью.
Хотя они несколько сильнее скелетов, зато крайне медлительны, ковыляют на минимально возможной скорости и вполне уязвимы для колюще-режущего оружия. Любой психически нормальный человек от зомби даже не убегает, а уходит неторопливым шагом, а те даже не могут компенсировать недостаток скорости внезапностью - сладкий аромат разложения выдает их за милю.
Источник Форумы SkyNet по материалам Monstrum Magnum Игромании
Зомби (ZOMBIE.CRE) | ||||
Тип* Нежить | ||||
Характеристики: Сила 9, Ловкость 9, Сложение 9, Интеллект 9, Мудрость 9, Харизма 9 | ||||
HP 19 | Спасброски | Сопротивление | Оружие | |
AC 8 | Смерть 14 | Огонь 0 / Маг. огонь 0 | Рубящее 0 | Тип дробящее |
THAC0 19 | Полиморф 15 | Холод 100 / Маг. холод 0 | Дробящее 0 | скорость 0 |
Кол.атак 1 | Жезлы 16 | Эл-во 0 | Колющее 0 | Поврежд. 1d8+0 |
XP 65 | Дыхание 17 | Кислота 0 | Стрелковое 0 | Доп.эфф. нет |
Мораль нет | Заклинания 17 | Магия 0 | - | Стрелковое оружие: нет |
Предметы | нет | |||
Заклинания | нет | |||
Иммунитеты | паника, яд, сон, окаменение, замешательство, берсерк, удержать персону, убить живое, откачка уровней |
- От типа монстра зависит, какие заклинания и как на него подействуют. К примеру, на нежить и животных не действует заклинание Удержать персону, зато нежить подвержена воздействию Изгнания нежити.