Вор: различия между версиями
Goddess (обсуждение | вклад) |
Mikh82 (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 18 промежуточных версий 12 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ==Вор (Thief)== | + | :''См.также статью [[Вор (D&D)]]''. |
+ | == Вор (Thief) == | ||
+ | Вор (Thief) — может быть как и обычным карманником, так и героем-грабителем. Главный параметр Вора — [[Ловкость]]. Если его [[Ловкость]] равна или превышает 16, то он получает 10 % бонус опыта. Другими важными параметрами вора являются [[Телосложение]] и [[Сила]]. Вор может выбрать любое [[:Категория:Мировоззрение|мировоззрение]], кроме [[Законный добрый|Законного доброго]]. При переходе на каждый новый уровень до 10-го (включительно) он получает 1-6 очков жизней (1d6) + бонус [[Телосложение|Телосложения]], после этого 2 очка жизни. Он может носить любые неметаллические доспехи и эльфийскую кольчугу (elven chainmail). Вор может использовать только следующее оружие: | ||
+ | [[Дубины|дубинка]], | ||
+ | [[Кинжалы|кинжал]], | ||
+ | [[Дротики|дротик]], | ||
+ | [[Арбалеты|ручной арбалет]], | ||
+ | [[Кинжалы|нож]], | ||
+ | [[Короткие Луки|короткий лук]], | ||
+ | [[Пращи|праща]], | ||
+ | [[Длинные Мечи|длинный меч]], | ||
+ | [[Короткие Мечи|короткий меч]] и | ||
+ | [[Посохи|шест]]. | ||
+ | Вор обладает способностями [[Обчистить карманы]] (15 %), [[Взлом замков]] (10 %), [[Искать ловушки|Искать]]/[[Снять ловушки]] (5 %), [[Бесшумное передвижение]] (10 %), [[Прятаться в тенях]] (5 %), [[Обнаружить Иллюзии]] (0 %) и [[Установка ловушек]] (0 %). При переходе на новый уровень вор получает 25 очков способностей (skill points), которые он может распределить между любыми своими способностями. Также он может «[[Удар в спину|бить в спину]]» (backstab) со следующими модификаторами: уровень 1-4 х2, 5-8 х3, 9-12 х4 и больше 13 х5. Этот класс имеет 3 кита. | ||
− | + | == Киты == | |
− | == | + | === Убийца (Assassin) === |
− | + | Убийца (Assassin) — очень интересный кит, хотя только лишь несколько из его способностей будут реализованы в [[Baldur's Gate II|BG2]]. Требования к киту: [[Сила]]-12, [[Ловкость]]-12, [[Интеллект]]-11, [[:Категория:Мировоззрение|мировоззрение]] должно быть Злым или Нейтральным. Убийца получает +1 к нападению и +1 к урону. Он может «обмакнуть» своё оружие в яд 1 раз в день на каждые 4 уровня. При удачном ударе этот яд наносит 6 урона каждые 6 секунд в течение 30 секунд. Начиная с 10 уровня яд действует в два раза быстрее, а с 15-го — в три раза быстрее, наносит большие повреждения и замедляет оппонента. При ударе в спину убийца может наносить семикратный урон. Однако при переходе на следующий уровень получает только 15 очков способностей, а не 25, как нормальный вор. | |
− | + | === Охотник за Головами (Bounty Hunter) === | |
− | |||
+ | Охотник за Головами (Bounty Hunter) доставит вам кого угодно, живым или мёртвым, будь то бандит или ваш заклятый враг. Для того, чтобы выбрать этот кит, все Умения вашего персонажа кроме [[Харизма|Харизмы]] должны быть по крайней мере 11. Охотник за Головами получает +15 % к умению [[Установка ловушек]] и может ставить более эффективные ловушки. При переходе на следующий уровень он получает только 20 очков способностей, а не 25, как нормальный вор. | ||
− | + | === Головорез (Swashbuckler) === | |
− | |||
− | + | Этот кит идеально подходит для любителей приключений. Что может быть интереснее попадать в неприятности, а потом из них выпутываться? Требования к представителям этого кита — [[Сила]], [[Ловкость]], [[Интеллект]] и [[Харизма]] по меньшей мере 13. Головорез получает +1 к [[AC]] и ещё +1 к [[AC]] на каждые 5 уровней, +1 к нападению и +1 к урону также каждые 5 уровней. Он может специализироваться в любом «воровском» оружии и может дальше продвинуться в [[бой двумя руками]] (Two Weapon fighting style), чем любой другой вор. Минусов у этого кита не наблюдается. Головорез не обладает способностью «[[Удар в спину|бить в спину]]». | |
− | Этот кит идеально подходит для любителей приключений. Что может быть интереснее попадать в неприятности, а потом из них выпутываться? Требования к представителям этого | ||
== Таблица опыта == | == Таблица опыта == | ||
<table width="100%" border="0"> | <table width="100%" border="0"> | ||
− | <tr> | + | <tr> |
− | <td width="10%"> | + | <td width="10%"> |
− | <div align="center"><font color="#000000"> | + | <div align="center"><font color="#000000">[[Уровень]]</font></div> |
</td> | </td> | ||
− | <td width=" | + | <td width="20%"> |
− | <div align="center"><font color="#000000"> | + | <div align="center"><font color="#000000">[[Опыт]]</font></div> |
</td> | </td> | ||
− | <td width=" | + | <td width="15%"> |
− | + | <div align="center"><font color="#000000">Броски [[кубик]]а (d6)</font></div> | |
− | <div align="center"><font color="#000000"> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td width=" | + | <td width="10%"><font color="#000000"></font></td> |
− | <div align="center"><font color="#000000"> | + | <td width="10%"> |
+ | <div align="center"><font color="#000000">[[Уровень]]</font></div> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td width=" | + | <td width="20%"> |
− | <div align="center"><font color="#000000"> | + | <div align="center"><font color="#000000">[[Опыт]]</font></div> |
</td> | </td> | ||
− | <td width=" | + | <td width="15%"> |
− | <div align="center"><font color="#000000"> | + | <div align="center"><font color="#000000">Броски [[кубик]]а (d6)</font></div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr> | + | <tr> |
− | <td width="10%"> | + | <td width="10%"> |
− | <div align="center"><b>1<br> | + | <div align="center"><b>1<br /> |
− | 2<br> | + | 2<br /> |
− | 3<br> | + | 3<br /> |
− | 4<br> | + | 4<br /> |
− | 5<br> | + | 5<br /> |
− | + | 6<br /> | |
− | 6<br> | + | 7<br /> |
− | 7<br> | + | 8<br /> |
− | 8<br> | + | 9<br /> |
− | 9<br> | + | 10 </b></div> |
− | 10 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</td> | </td> | ||
− | <td width=" | + | <td width="20%"> |
− | <div align="center"> | + | <div align="center"> 0<br /> |
− | + | 1,250<br /> | |
− | + | 2,500<br /> | |
− | + | 5,000<br /> | |
− | 1<br | + | 10,000<br /> |
− | + | 20,000<br /> | |
− | + | 40,000<br /> | |
− | 2<br> | + | 70,000<br /> |
− | + | 110,000<br /> | |
− | + | 160,000</div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</td> | </td> | ||
− | <td width=" | + | <td width="15%"> |
− | <div align="center"> | + | <div align="center">1<br /> |
− | + | 2<br /> | |
− | + | 3<br /> | |
− | + | 4<br /> | |
− | + | 5<br /> | |
− | + | 6<br /> | |
− | + | 7<br /> | |
− | + | 8<br /> | |
− | + | 9<br /> | |
− | + | 10</div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</td> | </td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <td width="10%"> </td> | |
− | + | <td width="10%"> | |
− | + | <div align="center"><b>11<br /> | |
− | + | 12<br /> | |
− | + | 13<br /> | |
− | + | 14<br /> | |
− | + | 15<br /> | |
− | + | 16<br /> | |
− | + | 17<br /> | |
− | + | 18<br /> | |
− | + | 19<br /> | |
− | + | 20</b></div> | |
− | |||
</td> | </td> | ||
− | <td width=" | + | <td width="20%"> |
− | <div align="center"> | + | <div align="center"> 220,000<br /> |
− | + | 440,000<br /> | |
− | + | 660,000<br /> | |
− | + | 880,000<br /> | |
− | + | 1,100,000<br /> | |
− | + | 1,320,000<br /> | |
− | + | 1,540,000<br /> | |
− | + | 1,760,000<br /> | |
− | + | 1,980,000<br /> | |
− | + | 2,200,000</div> | |
− | |||
− | 1<br> | ||
− | 2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
</td> | </td> | ||
− | <td width=" | + | <td width="15%"> |
− | <div align="center"> | + | <div align="center">10+2<br /> |
− | + | 10+4<br /> | |
− | + | 10+6<br /> | |
− | + | 10+8<br /> | |
− | + | 10+10<br /> | |
− | + | 10+12<br /> | |
− | + | 10+14<br /> | |
− | + | 10+16<br /> | |
− | + | 10+18<br /> | |
− | + | 10+20</div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | </table><br | + | </table><br /> |
− | |||
+ | <hr noshade width="98%" /> | ||
+ | == Ссылки == | ||
− | [http:// | + | * [http://travel.ag.ru/bg/ Источник] |
+ | * [http://sorcerers.net/Games/BG2/thieves.php Why Thieves Rule] | ||
− | [[ | + | [[Категория:Плуты]] |
− | [[ | + | [[Категория:Классы и киты]] |
− | [[ | + | [[Категория:Алфавитный указатель]] |
Текущая версия на 22:26, 14 апреля 2023
- См.также статью Вор (D&D).
Содержание
Вор (Thief)[править]
Вор (Thief) — может быть как и обычным карманником, так и героем-грабителем. Главный параметр Вора — Ловкость. Если его Ловкость равна или превышает 16, то он получает 10 % бонус опыта. Другими важными параметрами вора являются Телосложение и Сила. Вор может выбрать любое мировоззрение, кроме Законного доброго. При переходе на каждый новый уровень до 10-го (включительно) он получает 1-6 очков жизней (1d6) + бонус Телосложения, после этого 2 очка жизни. Он может носить любые неметаллические доспехи и эльфийскую кольчугу (elven chainmail). Вор может использовать только следующее оружие: дубинка, кинжал, дротик, ручной арбалет, нож, короткий лук, праща, длинный меч, короткий меч и шест. Вор обладает способностями Обчистить карманы (15 %), Взлом замков (10 %), Искать/Снять ловушки (5 %), Бесшумное передвижение (10 %), Прятаться в тенях (5 %), Обнаружить Иллюзии (0 %) и Установка ловушек (0 %). При переходе на новый уровень вор получает 25 очков способностей (skill points), которые он может распределить между любыми своими способностями. Также он может «бить в спину» (backstab) со следующими модификаторами: уровень 1-4 х2, 5-8 х3, 9-12 х4 и больше 13 х5. Этот класс имеет 3 кита.
Киты[править]
Убийца (Assassin)[править]
Убийца (Assassin) — очень интересный кит, хотя только лишь несколько из его способностей будут реализованы в BG2. Требования к киту: Сила-12, Ловкость-12, Интеллект-11, мировоззрение должно быть Злым или Нейтральным. Убийца получает +1 к нападению и +1 к урону. Он может «обмакнуть» своё оружие в яд 1 раз в день на каждые 4 уровня. При удачном ударе этот яд наносит 6 урона каждые 6 секунд в течение 30 секунд. Начиная с 10 уровня яд действует в два раза быстрее, а с 15-го — в три раза быстрее, наносит большие повреждения и замедляет оппонента. При ударе в спину убийца может наносить семикратный урон. Однако при переходе на следующий уровень получает только 15 очков способностей, а не 25, как нормальный вор.
Охотник за Головами (Bounty Hunter)[править]
Охотник за Головами (Bounty Hunter) доставит вам кого угодно, живым или мёртвым, будь то бандит или ваш заклятый враг. Для того, чтобы выбрать этот кит, все Умения вашего персонажа кроме Харизмы должны быть по крайней мере 11. Охотник за Головами получает +15 % к умению Установка ловушек и может ставить более эффективные ловушки. При переходе на следующий уровень он получает только 20 очков способностей, а не 25, как нормальный вор.
Головорез (Swashbuckler)[править]
Этот кит идеально подходит для любителей приключений. Что может быть интереснее попадать в неприятности, а потом из них выпутываться? Требования к представителям этого кита — Сила, Ловкость, Интеллект и Харизма по меньшей мере 13. Головорез получает +1 к AC и ещё +1 к AC на каждые 5 уровней, +1 к нападению и +1 к урону также каждые 5 уровней. Он может специализироваться в любом «воровском» оружии и может дальше продвинуться в бой двумя руками (Two Weapon fighting style), чем любой другой вор. Минусов у этого кита не наблюдается. Головорез не обладает способностью «бить в спину».
Таблица опыта[править]
Броски кубика (d6)
|
Броски кубика (d6)
|
|||||
1
2 |
0
1,250 |
1
2 |
11
12 |
220,000
440,000 |
10+2
10+4 |