Шаблон:География: различия между версиями
Материал из AERIE Wiki
Tyler (обсуждение | вклад) м |
Tyler (обсуждение | вклад) м (Отмена правки 20180 участника Tyler (обсуждение)) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<includeonly>[[Категория:География]] | <includeonly>[[Категория:География]] | ||
[[Категория:Алфавитный указатель]]</includeonly> | [[Категория:Алфавитный указатель]]</includeonly> | ||
− | {| style="margin:0 auto; background:# | + | {| style="margin:0 auto; background:#fdfdfd; width:100%;" align="center" class="toccolours" |
− | !colspan=" | + | !colspan="2" style="background:#e5c193;"| [[Фаэрун|<span style="color:black;">География: Фаэрун</span>]] |
|- | |- | ||
− | + | ! style="background-color: #f6edde; font-size: 90%; padding: 0em 0.75em;" align="right"| '''Северо-запад''' | |
− | |style="" | + | |style="font-size: 90%;" class="medium" align="left"| [[Высокий лес]] • [[Дикое Пограничье]] • [[Серебряные Пределы]] • [[Север Побережья Мечей]] • [[Уотердип]] |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! style="background-color: #f6edde; font-size: 90%; padding: 0em 0.75em;" align="right"| '''Север''' | |
− | |style=" | + | |style="background-color: #FCF8F0; font-size: 90%;" class="medium" align="left"| [[Анаурок]] • [[:Категория:Васт|Васт]] • [[:Категория:Земли Долин|Земли Долин]] • [[Истерзанные земли]] • [[:Категория:Лунное море|Лунное море]] • [[Нетерил]] • [[Перегон]] • [[Регхед]] • [[:Категория:Тар|Тар]] |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! style="background-color: #f6edde; font-size: 90%; padding: 0em 0.75em;" align="right"| '''Северо-восток''' | |
− | + | |style="font-size: 90%;" class="medium" align="left"| [[Вааса]] • [[Великая Долина]] • [[Дамара]] • [[Земли Орды]] • [[Импильтур]] • [[Нарфелл]] • [[Рашеман]] • [[Теск]] | |
− | |style=""| [[ | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! style="background-color: #f6edde; font-size: 90%; padding: 0em 0.75em;" align="right"| '''Запад''' | |
− | |style=" | + | |style="background-color: #FCF8F0; font-size: 90%;" class="medium" align="left"| [[Амн]] • [[Западное Сердцеземье]] • [[Калимшан]] • [[Лантан]] • [[Муранндин]] • [[Нимбрал]] • [[Острова Нелантер]] • [[Озеро Пара]] • [[Острова Муншае]] • [[Побережье Мечей]] • [[Тетир]] • [[Эвереска]] |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! style="background-color: #f6edde; font-size: 90%; padding: 0em 0.75em;" align="right"| '''Внутренние области''' | |
− | + | |style="font-size: 90%;" class="medium" align="left"| [[Кормир]] • [[Побережье Дракона]] • [[Предел Вилхона]] • [[Пиратские Острова]] • [[Сембия]] • [[Сияющие равнины]] • [[Сеспех]] • [[Турмиш]] • [[Хлондет]] • [[Чондат]] | |
− | |style=""|[[ | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! style="background-color: #f6edde; font-size: 90%; padding: 0em 0.75em;" align="right"| '''Восток''' | |
− | |style=" | + | |style="background-color: #FCF8F0; font-size: 90%;" class="medium" align="left"| [[Агларонд]] • [[Аканул]] • [[Алтумбел]] • [[Верхний Имаскар]] • [[Малхоранд]] • [[Мархом]] • [[Семфар]] • [[Тэй]] • [[Тимантер]] • [[Унтер]] • [[Чессента]] |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! style="background-color: #f6edde; font-size: 90%; padding: 0em 0.75em;" align="right"| '''Юго-запад''' | |
− | + | |style="font-size: 90%;" class="medium" align="left"| [[Лапалийя]] • [[Самарах]] • [[Ташалар]] • [[Тиндол]] • [[Чалт]] | |
− | |style="" | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! style="background-color: #f6edde; font-size: 90%; padding: 0em 0.75em;" align="right"| '''Юг''' | |
− | |style=" | + | |style="background-color: #FCF8F0; font-size: 90%;" class="medium" align="left"| [[Великий Разлом|Великий Разлом]] • [[Дамбрат]] • [[Озеро Пара]] • [[Пограничные королевства]] • [[Халруаа]] • [[Шаар]] |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! style="background-color: #f6edde; font-size: 90%; padding: 0em 0.75em;" align="right"| '''Юго-восток''' | |
− | + | |style="font-size: 90%;" class="medium" align="left"| [[Вар Золотой]] • [[Велдорн]] • [[Дурпар]] • [[Луирен]] • [[Ульгарт]] • [[Эстагунд]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |style=" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
+ | ! style="background-color: #f6edde; font-size: 90%; padding: 0em 0.75em;" align="right"| [[Подземье|<span style="color:black;">Подземье</span>]] | ||
+ | |style="background-color: #FCF8F0; font-size: 90%;" class="medium" align="left"| [[Мензоберранзан]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
<noinclude>[[Категория:Шаблоны]]</noinclude> | <noinclude>[[Категория:Шаблоны]]</noinclude> |
Текущая версия на 03:44, 8 января 2012
География: Фаэрун | |
---|---|
Северо-запад | Высокий лес • Дикое Пограничье • Серебряные Пределы • Север Побережья Мечей • Уотердип |
Север | Анаурок • Васт • Земли Долин • Истерзанные земли • Лунное море • Нетерил • Перегон • Регхед • Тар |
Северо-восток | Вааса • Великая Долина • Дамара • Земли Орды • Импильтур • Нарфелл • Рашеман • Теск |
Запад | Амн • Западное Сердцеземье • Калимшан • Лантан • Муранндин • Нимбрал • Острова Нелантер • Озеро Пара • Острова Муншае • Побережье Мечей • Тетир • Эвереска |
Внутренние области | Кормир • Побережье Дракона • Предел Вилхона • Пиратские Острова • Сембия • Сияющие равнины • Сеспех • Турмиш • Хлондет • Чондат |
Восток | Агларонд • Аканул • Алтумбел • Верхний Имаскар • Малхоранд • Мархом • Семфар • Тэй • Тимантер • Унтер • Чессента |
Юго-запад | Лапалийя • Самарах • Ташалар • Тиндол • Чалт |
Юг | Великий Разлом • Дамбрат • Озеро Пара • Пограничные королевства • Халруаа • Шаар |
Юго-восток | Вар Золотой • Велдорн • Дурпар • Луирен • Ульгарт • Эстагунд |
Подземье | Мензоберранзан |