Изгнание нежити: различия между версиями
Alina (обсуждение | вклад) |
Шаннар (обсуждение | вклад) м (пара внутренних ссылок) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
По правилам [[AD&D]] перед попыткой изгнания нежити бросается [[кубик]] d20. Если результат выше значения, представленного в таблице, нежить успешно изгоняется. | По правилам [[AD&D]] перед попыткой изгнания нежити бросается [[кубик]] d20. Если результат выше значения, представленного в таблице, нежить успешно изгоняется. | ||
− | '''А''' в таблице означает, что нежить данного типа изгоняется данным клериком автоматически (т.е. можно не бросать кубик), '''У''' - что нежить уничтожается. | + | '''А''' в таблице означает, что нежить данного типа изгоняется данным клериком автоматически (т. е. можно не бросать кубик), '''У''' - что нежить уничтожается. |
Строка 59: | Строка 59: | ||
<TR VALIGN=TOP> | <TR VALIGN=TOP> | ||
<TD> | <TD> | ||
− | Скелет или 1 КП | + | [[Скелет]] или 1 КП |
</TD> | </TD> | ||
<TD> | <TD> | ||
Строка 102: | Строка 102: | ||
<TR VALIGN=TOP> | <TR VALIGN=TOP> | ||
<TD> | <TD> | ||
− | Зомби | + | [[Зомби]] |
</TD> | </TD> | ||
<TD> | <TD> | ||
Строка 145: | Строка 145: | ||
<TR VALIGN=TOP> | <TR VALIGN=TOP> | ||
<TD> | <TD> | ||
− | Упырь или 2 КП | + | [[Упырь]] или 2 КП |
</TD> | </TD> | ||
<TD> | <TD> | ||
Строка 187: | Строка 187: | ||
<TR VALIGN=TOP> | <TR VALIGN=TOP> | ||
<TD> | <TD> | ||
− | Тень или 3-4 КП | + | [[Тень]] или 3-4 КП |
</TD> | </TD> | ||
<TD> | <TD> | ||
Строка 230: | Строка 230: | ||
<TR VALIGN=TOP> | <TR VALIGN=TOP> | ||
<TD> | <TD> | ||
− | Вурдалак или 5 КП | + | [[Вурдалак]] или 5 КП |
</TD> | </TD> | ||
<TD> | <TD> | ||
Строка 273: | Строка 273: | ||
<TR VALIGN=TOP> | <TR VALIGN=TOP> | ||
<TD> | <TD> | ||
− | Выморк | + | [[Выморк]] |
</TD> | </TD> | ||
<TD> | <TD> | ||
Строка 316: | Строка 316: | ||
<TR VALIGN=TOP> | <TR VALIGN=TOP> | ||
<TD> | <TD> | ||
− | Дух или 6 КП | + | [[Дух]] или 6 КП |
</TD> | </TD> | ||
<TD> | <TD> | ||
Строка 359: | Строка 359: | ||
<TR VALIGN=TOP> | <TR VALIGN=TOP> | ||
<TD> | <TD> | ||
− | Мумия или 7 КП | + | [[Мумия]] или 7 КП |
</TD> | </TD> | ||
<TD> | <TD> | ||
Строка 402: | Строка 402: | ||
<TR VALIGN=TOP> | <TR VALIGN=TOP> | ||
<TD> | <TD> | ||
− | Призрак или 8 КП | + | [[Призрак]] или 8 КП |
</TD> | </TD> | ||
<TD> | <TD> | ||
Строка 445: | Строка 445: | ||
<TR VALIGN=TOP> | <TR VALIGN=TOP> | ||
<TD> | <TD> | ||
− | Вампир или 9 КП | + | [[Вампир]] или 9 КП |
</TD> | </TD> | ||
<TD> | <TD> | ||
Строка 488: | Строка 488: | ||
<TR VALIGN=TOP> | <TR VALIGN=TOP> | ||
<TD> | <TD> | ||
− | Привидение или 10 | + | [[Привидение]] или 10 КП |
− | |||
</TD> | </TD> | ||
<TD> | <TD> | ||
Строка 531: | Строка 530: | ||
<TR VALIGN=TOP> | <TR VALIGN=TOP> | ||
<TD> | <TD> | ||
− | Кощей или 11+ КП | + | [[Кощей]] или 11+ КП |
</TD> | </TD> | ||
<TD> | <TD> | ||
Строка 614: | Строка 613: | ||
* Дополнительно изгоняются 2d4 существ этого типа. | * Дополнительно изгоняются 2d4 существ этого типа. | ||
− | ** К особому типу относится уникальная нежить, свободная нежить из предела Негативной Материи, некоторые малые и великие силы и нежить, обитающая в Высших пределах. | + | ** К особому типу относится уникальная нежить, свободная нежить из [[План Негативной Энергии|предела Негативной Материи]], некоторые малые и великие силы и нежить, обитающая в Высших пределах. |
− | * | + | * [[Паладин]]ы изгоняют нежить как жрецы на два уровня ниже. |
[[Категория:Термины]] | [[Категория:Термины]] | ||
[[Категория:Особые способности персонажей]] | [[Категория:Особые способности персонажей]] | ||
[[Категория:Алфавитный указатель]] | [[Категория:Алфавитный указатель]] |
Текущая версия на 13:20, 25 февраля 2010
Изгнание нежити - особая способность клериков (и паладинов) - клерики с добрым мировоззрением изгоняют или уничтожают нежить, клерики со злым мировоззрением могут подчинить нежить себе.
По правилам AD&D перед попыткой изгнания нежити бросается кубик d20. Если результат выше значения, представленного в таблице, нежить успешно изгоняется.
А в таблице означает, что нежить данного типа изгоняется данным клериком автоматически (т. е. можно не бросать кубик), У - что нежить уничтожается.
Тип или Кубики |
Уровень жреца |
|||||||||||
пунктов нежити |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10-11 |
12-13 |
14+ |
Скелет или 1 КП |
10 |
7 |
4 |
А |
А |
У |
У |
У* |
У* |
У* |
У* |
У* |
13 |
10 |
7 |
4 |
А |
А |
У |
У |
У* |
У* |
У* |
У* |
|
Упырь или 2 КП |
16 |
13 |
10 |
7 |
4 |
А |
А |
У |
У |
У* |
У* |
У* |
Тень или 3-4 КП |
19 |
16 |
13 |
10 |
7 |
4 |
А |
А |
У |
У |
У* |
У* |
Вурдалак или 5 КП |
20 |
19 |
16 |
13 |
10 |
7 |
4 |
А |
А |
У |
У |
У* |
- |
20 |
19 |
16 |
13 |
10 |
7 |
4 |
А |
А |
У |
У |
|
Дух или 6 КП |
- |
- |
20 |
19 |
16 |
13 |
10 |
7 |
4 |
А |
А |
У |
Мумия или 7 КП |
- |
- |
- |
20 |
19 |
16 |
13 |
10 |
7 |
4 |
А |
А |
Призрак или 8 КП |
- |
- |
- |
- |
20 |
19 |
16 |
13 |
10 |
7 |
4 |
А |
Вампир или 9 КП |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
19 |
16 |
13 |
10 |
7 |
4 |
Привидение или 10 КП |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
19 |
16 |
13 |
10 |
7 |
Кощей или 11+ КП |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
19 |
16 |
13 |
10 |
Особый тип** |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
19 |
16 |
13 |
- Дополнительно изгоняются 2d4 существ этого типа.
- К особому типу относится уникальная нежить, свободная нежить из предела Негативной Материи, некоторые малые и великие силы и нежить, обитающая в Высших пределах.
- Паладины изгоняют нежить как жрецы на два уровня ниже.