Династии Тетира
Материал из AERIE Wiki
Версия от 13:35, 6 ноября 2010; Tyler (обсуждение | вклад)
Чтение списков: В следующих таблицах имени монарха не предшествует слово "Король" или "Королева" (пол каждого из индивидуумов очевиден из примечаний). Те, чьи титулы включают "Принц" или "Принцесса", отмечены "П" перед именем. Те, кто служили регентам, обозначены [Р], годы их господства аналогично даны в скобках. Год смерти монарха - тот же, что и конец его/ее господства, если не отмечено иначе.
Имя | Родился | Правил | Примечания |
---|---|---|---|
Дарром | -237 | -212/-183 | Первый Король Тетира; сын Кловиса. |
Силвам | -209 | -183/-118 | Второй сын Даррома. |
Нишан | -179 | -118/-98 | Второй сын Силвама. |
Гаринор | -159 | -98/-75 | Первый сын Нишана. |
П. Ринда [Р] | -159 | -75/-64 | Сестра-близнец Гаринора; умерла в -45. |
Нишан II | -79 | -64/-6 | Второй внучатый племянник Гаринора. |
П. Кловис * | -57 | - | Третий сын Нишана II; умер в -6. |
П. Иаранде * | -7 | - | Изгнанный наследник Итала; третий сын Кловиса; умер в 39. |
П. Кимер * | 10 | - | Изгнанный наследник Итала; первый сын полуэльфа Иаранде; умер в 175. |
П. Ирдас * | 70 | - | Изгнанный наследник Итала; четвертый сын полуэльфа Кимера; умер в 228. |
Силвир * | 135 | 449 | Второй сын эльфа Ирдаса; погиб в бою с Шууном VII. |
- Не правил; отмечен из-за линии наследования.
Имя | Родился | Правил | Примечания |
---|---|---|---|
Амал I | 60 | 6/2 | Брат Королевы Архимерии Итал. |
Амал II | 37 | 2/15 | Племянник Амала I. |
Амал III | 14 | 15/27 | Сын; стал Императором Шууном I; умер в 50. |
Имя | Родился | Правил | Примечания |
---|---|---|---|
Рахман | 4 | 27/63 | Зять Амала III/Император Шуун I. |
Леодом I | 35 | 63/97 | Пятый сын Рахмана. |
Хазам I | 64 | 97/113 | Третий сын (приемный; сын жены). |
Леодом II | 85 | 113/136 | Первый сын Хазама. |
Юсуф | 109 | 136 | Десятый сын Леодома II. |
Леодом III | 117 | 136/175 | Семнадцатый сын Леодома II; первоначальное имя Али. |
Леодом IV | 149 | 175/187 | Четвертый племянник Леодома III; первоначальное имя Касим. |
Тасиива Кормал [Р] | 124 | [187/193] | Жена Леодома IV; Вдова-Регент. |
Хазам II | 178 | 193/209 | Второй сын Леодома IV. |
Тебалан Пахук [Р] | 158 | [209/211] | Придворный Визирь; тетирский верноподданный. |
Мошафи Телерус [Р] | 172 | [211/217] | Придворный Визирь; верноподданный Шуун. |
Матамид Коррунхел [Р] | 180 | [217/223] | Придворный Визирь; верноподданный Шуун; умер в 251. |
Эмир | 208 | 223/229 | Восьмой сын Хазама II; умер, не оставив потомства. |
Имя | Родился | Правил | Примечания |
---|---|---|---|
Матамид | 180 | 229/251 | Бывший визирь и регент. |
Ксандар | 224 | 251/260 | Третий сын Матамида. |
Важра | 244 | 260/310 | Единственная наследница; жена Каразира Тиираклара. |
Имя | Родился | Правил | Примечания |
---|---|---|---|
Караж | 267 | 310/315 | Сын Королевы Важры Коррунхел. |
Караж II | 290 | 315/345 | Сын Каража; наследником был старший сын сестры. |
Имя | Родился | Правил | Примечания |
---|---|---|---|
Каллос | 324 | 345/380 | Третий племянник Каража II; лоялен Тетиру. |
Нишан | 345 | 380/383 | Второй сын; "Нишан III"; лоялен Тетиру. |
Херакул | 353 | 383/386 | Брат Нишана; изменник/убийца короля. |
Приам | 369 | 386/449 | Сын Нишана; тетирский верноподданный, тайно помогший возвращению Короля Силвира; внучка позже женилась на Строхме I; умер в 450. |
Имя | Родился | Правил | Примечания |
---|---|---|---|
Строхм I | 275 | 450/662 | Первый сын-эльф Силвира. |
Строхм II | 540 | 662/735 | Второй внук-полуэльф Строхма I. |
Строхм III | 715 | 735/769 | Человек-прапраправнук Строхма II. |
Строхм IV | 745 | 769/802 | Третий сын Строхма III. |
Строхм V | 787 | 802/832 | Второй племянник и единственный наследник Строхма IV. |
Имя | Родился | Правил | Примечания |
---|---|---|---|
Тибор | 799 | 832/838 | Муж старшей дочери Строхма V. |
Самит "Мученик" | 818 | 838/841 | Первый сын; единственный прямой наследник; он и сыновья были убиты. |
Имя | Родился | Правил | Примечания |
---|---|---|---|
Алисанде | 816 | 841/847 | Вторая дочь Строхма V. |
Сибилла Великая | 832 | 847/885 | Дочь и единственная наследница; первая Великая Королева. |
Сириана Великая | 870 | 885/922 | Первая внучка; вторая Великая Королева. |
Тереза Великая | 893 | 922/957 | Третья племянница; третья Великая Королева. |
Теремир | 927 | 957/959 | Пятый сын; убит Мхоараном; наследниками были два мальчика и девочка. |
Теремир II | 1045 | 1070/1071 | Правнук Теремира; убил Корама II и восстановил линию. |
Имя | Родился | Правил | Примечания |
---|---|---|---|
Мхоаран "Бивнебородый" | 919 | 959/974 | Кузен Теремира; сын третьей сестры Сирианы. |
Ниарел | 951 | 974/997 | Тридцать второй ребенок/семнадцатый сын Мхоарана; убил старшего сына Теремира. |
Кортал | 968 | 997/1022 | Второй сын; убийца семейства дочери Теремира. |
Хаэдрак | 988 | 1022/1059 | Первый кузен с отцовской стороны. |
Корам | 1010 | 1059/1065 | Пятый сын. |
Корам II | 1050 | 1065/1070 | Второй внук; убит Теремиром II. |
Алемандер I | 1038 | 1071/1145 | Волшебник и брат Корама; убил всех наследников Теремира в 1071. |
Корам III | 1112 | 1145/1181 | Третий правнук. |
Алемандер II | 1150 | 1181/1202 | Первый внук. |
Корам IV | 1173 | 1202/1218 | Первый законный сын Алемандера II. |
Кимер "Король-Полумрак" | 1167 | 1218/1227 | Незаконнорожденный сын-полуэльф Алемандера II; узурпатор. |
Хаэдрак II "Принц-Корсар" | 1199 | 1227/1274 | Второй сын Корама IV. |
Эррилам | 1236 | 1274/1277 | Третий сын Хаэдрака II; умер, не оставив потомства. |
Алемандер III | 1255 | 1277/1288 | Первый племянник Эррилама; начал преследование эльфов. |
Джасзур | 1274 | 1288/1295 | Первый сын (близнец) Алемандера III; убит около Уотердипа. |
Олосар | 1274 | 1295/1319 | Второй сын (близнец) Алемандера III. |
Алемандер IV | 1294 | 1319/1347 | Первый племянник; убит в течение 10 Черных Дней Элейнта. |
П. Алемандер * | 1321 | - | Второй сын; умер в 1347 в течение 10 Черных Дней Элейнта. |
- Не правил; отмечен из-за линии наследования.
Имя | Родился | Правил | Примечания |
---|---|---|---|
Заранда | 1331 | 1368/ | Жена Хаэдрака III; избранный народом монарх. |
Хаэдрак III "Ученый" * | 1334 | - | Третий сын Алемандера IV; муж Заранды. |
П. Сибилла * | 1370 | - | Первая дочь (тройня) и предполагаемая наследница. |
П. Корам * | 1370 | - | Первый сын (тройня). |
П. Сириана * | 1370 | - | Вторая дочь (тройня). |
- Не правил; отмечен из-за линии наследования.
Источник: The Grand History of the Realms (перевод: LE_Ranger)