Экипировка (PsT)
Материал из AERIE Wiki
Версия от 07:41, 28 декабря 2022; Snowinmars (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Броня == {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" |+ Таблица |- ! Название !! Для !! AC !! Вес !! Эффект...»)
Содержание
Броня[править]
Название | Для | AC | Вес | Эффект | Стоимость | Местоположение |
---|---|---|---|---|---|---|
Annah's Vest | Анна | 8 | 10 | - | 15 | Анна |
Bodice of the Godless Priest | Падшая грация | 5 | 5 | +3 к количеству заклинаний 1-ого уровня +2 к количеству заклинаний 2-ого уровня |
6000 | Gonclaves Tailory |
Bodice of the Perilous Quest | Падшая грация | 5 | 6 | Ускоряет регенерацию | 2500 | Gonclaves Tailory |
Dak'kon's Zerth Armor | Dak'kon | 5 | 25 | - | - | Дак’кон |
Fall-From-Grace's Chastity Bodice | Падшая грация | 5 | 5 | - | 75 | Падшая грация |
Jerkin of the Brazen Rogue | Анна | 4 | 12 | +1 THAC0 | 3000 | Gonclaves Tailory |
Jerkin of the Flitting Shadow | Анна | 6 | 8 | +15% умению воровства +25% умению красться |
2500 | Gonclaves Tailory |
Vhailor's Mercykiller Armor | Вейлор | 2 | 75 | - | 75 | Вейлор |
Серьги[править]
Название | Эффект | Стоимость | Местоположение |
---|---|---|---|
Amber Earring | +2 AC +2 заклинаний мага 1-ого уровня Безымянный |
1500 | Меббет |
Anarchist Earring #1 | +1 CHA | 750 | Conall the Anarchist |
Anarchist Earring #2 | Ослепляет | 750 | Conall the Anarchist |
Anarchist Earring #3 | Иммунитет к страху | 750 | Conall the Anarchist |
Anarchist Earring #4 | Применяет Pacify | 750 | Conall the Anarchist |
Chained-Teeth Earrings | +5% умению взлома | 0 | Анна |
Crimson Sphere Earring | +10% сопротивлению огню +5% магическому сопротивлению огню Не Игнус |
500 | - |
Dustman Earring | +30% сопротивления огню +30% сопротивленя холоду +2 к спасброскам против магии смерти Тленные |
500 | Dustmen Vault |
Fall From Grace's Earrings | +1 to all saving throws +5% сопротивления магии Женщина |
500 | Падшая грация |
Obsidian Earring | +10% Stealth Usable only by Thieves |
250 | Nestor, Улей |
Rule of Threes Earring | Применяет copper blessing, 3 заряда | 150 | Труп 1201, Морг |
Stinger Earring | +2 AC +2 AC vs. piercing attacks |
1250 | Убежище Фарода |
Браслеты[править]
Название | Эффект | Вес | Стоимость | Местоположение |
---|---|---|---|---|
Bell's Shield | +3 WIS +25% сопротивления магии +1 запомненного заклинения мага уровней 1..6 Падшая грация |
0 | 25,000 | Подсигилье |
Dread Bond | +1 Strength Иммунитет к страху Боец |
3 | 1500 | Вришка |
Intestinal Phylactery | +9 HP +2 AC Heal (3 заряда) |
2 | 2000 | Равель |
Magus Guard | AC = 6 Маг |
2 | 500 | Strahan Runeshadow |
Magus Shield | AC = 4 Маг |
2 | 1500 | Aalek's Oddities |
Spider Bracelet | +25% сопротивления обычному урону +10 HP -1 INT -1 WIS Вор |
0 | 1000 | Aalek's Oddities |
Кольца[править]
Название | Эффект | Стоимость | Местоположение |
---|---|---|---|
Aegis of Torment | +3 CON +15 HP +3 AC |
25,000 | Пропавший проктялый |
Deionnara's Wedding Ring | +1 к спасброскам +1 AC +3 AC against Piercing урона |
1000 | Iannis |
Displacer Ring | +2 AC | 1000 | Aalek's Oddities |
Gehraise's Ring | +3 к спасброскам против яда | 100 | Фарод |
Negative Token | +3 AC против теней (для всей группы) Использование: Hold на тень (17 зарядов) |
0 | Candrian, Тлеющий труп |
Ring of Fallen Stars | Применяет Meteor Storm Bombardment | 4000 | Curst Underground |
Ring of Thex | +20 HP +4 AC +2 к спасброскам Маг |
10,000 | Древний свиток |
Ring of the Traveler | +1 AC | 200 | Burnt Building, Переулок опасных углов |
Ring Zero | +3 INT +3 AC +1 запомненного заклинения мага уровней 1..9 Маг |
25,000 | Подсигилье |
Serpent Ring | Иммунитет к ядам +33% сопротивления магии +2 Save vs spells Вор |
1000 | Aalek's Oddities |
Twisted Ring | +1 AC | 200 | Marta, Погребённая деревня |
Yevrah's Ring of Almost Invisibility | +1 AC | 349 | Вришка |
Глазные яблоки[править]
Название | Эффект | Стоимость | Местоположение |
---|---|---|---|
Angle-less Eye | +1 THAC0 +1 AC против дальнобойных атак -1 AC vs. crushing attacks +10% Detect Traps skill |
500 | Убежище Фарода |
Fiendish Eye of Kalem'Darr | +2 CHA +5% сопротивления огню +5% сопротивленя холоду -1 WIS |
1500 | Равель |
Glass Eye | -1 THAC0 -1 урона |
0 | - |
Kaleidoscopic Eye | +1 к спасброскам +1 save vs. spells +5% сопротивления магии Chromatic Orb (9 зарядов) Добрый |
3000 | Iannis |
Линзы[править]
Название | Эффект | Стоимость | Местоположение |
---|---|---|---|
Beer Goggles | -1 THAC0 -1 урона +10 HP Иммунитет к страху Проклят |
1 | Лабиринт мордона |
Lens of Confounding | +2 AC | 500 | Лабиринт мордона |
Lens of Inherent Viciousness | +2 THAC0 +2 урона |
600 | Лабиринт мордона |
Lens of Perspicacity | +1 THAC0 +1 урона +1 к спасброскам против заклинаний +3 Lore |
1000 | Лабиринт мордона |
Lens of Seeing Double | -2 THAC0 +8 урона |
2222 | Лабиринт мордона |
Lens of the Bat | -4 THAC0 -4 урона Проклят |
1 | Лабиринт мордона |
Lens of the Horizon | +5 THAC0 -50 Lore |
3000 | Лабиринт мордона |
Magnifying Lens | -2 THAC0 -2 урона +10 Lore |
200 | Лабиринт мордона |
Optix | +2 THAC0 +2 урона +15% шанс критического удара +1 Luck Проклят |
10,000 | Лабиринт мордона |
Retractable Scope | +2 THAC0 +1 урона |
750 | Лабиринт мордона |
Stealth Lens | +4 AC +2 AC против дальнобойных атак +50% сопротивлению дальнобойным атакам +2 к спасброскам |
8000 | Лабиринт мордона |
Time's Eyepiece | +3 THAC0 +2 AC +2 AC против дальнобойных атак |
8000 | Лабиринт мордона |