Шаблон:Заклинания в таблице: различия между версиями

Материал из AERIE Wiki
м
м
Строка 1: Строка 1:
 
{| border=1 cellpadding=1 cellspacing=0
 
{| border=1 cellpadding=1 cellspacing=0
| width=50 |{{{НазвРус1}}}
+
| width=2% |{{{НазвРус1}}}
| width=50 |{{{НазвРус2}}}
+
| width=2% |{{{НазвРус2}}}
| width=50 |{{{НазвРус3}}}
+
| width=2% |{{{НазвРус3}}}
| width=50 |{{{НазвРус4}}}
+
| width=2% |{{{НазвРус4}}}
| width=50 |{{{НазвРус5}}}
+
| width=2% |{{{НазвРус5}}}
| width=50 |({{{НазвАнг1}}}
+
| width=2% |{{{НазвАнг1}}}
| width=50 |({{{НазвАнг2}}}
+
| width=2% |({{{НазвАнг2}}}
| width=50 |{{{Уровень}}}
+
| width=2% |{{{Уровень}}}
| width=50 |{{{Время чтения}}}
+
| width=2% |{{{Время чтения}}}
| width=50 |{{{Школа}}}
+
| width=2% |{{{Школа}}}
| width=50 |{{{Время действия}}}
+
| width=2% |{{{Время действия}}}
| width=50 |{{{Спасбросок}}}
+
| width=2% |{{{Спасбросок}}}
| width=50 |{{{Цель}}}
+
| width=2% |{{{Цель}}}
| width=50 |{{{Зона}}}
+
| width=2% |{{{Зона}}}
| width=50 |{{{Описание}}}
+
| width=2% |{{{Описание}}}
| width=50 |{{{Код}}}
+
| width=2% |{{{Код}}}
| width=50 |{{{Комментарий}}}
+
| width=2% |{{{Комментарий}}}
 
|}
 
|}

Версия 11:11, 30 мая 2007

{{{НазвРус1}}} {{{НазвРус2}}} {{{НазвРус3}}} {{{НазвРус4}}} {{{НазвРус5}}} {{{НазвАнг1}}} ({{{НазвАнг2}}} {{{Уровень}}} {{{Время чтения}}} {{{Школа}}} {{{Время действия}}} {{{Спасбросок}}} {{{Цель}}} {{{Зона}}} {{{Описание}}} {{{Код}}} {{{Комментарий}}}