Династии Рауматара
Материал из AERIE Wiki
(перенаправлено с «Династии Роматара»)
Чтение списков: В следующих таблицах имени монарха не предшествует слово "Король" или "Королева" (пол каждого из индивидуумов очевиден из примечаний). Те, чьи титулы включают "Принц" или "Принцесса", отмечены "П" перед именем. Те, кто служили регентам, обозначены [Р], годы их господства аналогично даны в скобках. Год смерти монарха - тот же, что и конец его/ее господства, если не отмечено иначе.
Имя | Родился | Правил | Примечания |
---|---|---|---|
Уматар I * "Конелорд" | -933 | -900/-867 | Первый правитель Рауматара; объединил племена Ромвиран под своим правлением. |
Уматар II | -898 | -867/-821 | Первый сын Уматара I. |
Уматар III | -858 | -821/-799 | Первый сын Уматара II. |
Уматар IV | -827 | -799/-780 | Первый сын Уматара III. |
Дартен I | -824 | -780/-749 | Второй сын Уматара III. |
Шендар | -783 | -749/-700 | Сын и единственный наследник Дартена I. |
Дартен II | -744 | -700/-691 | Первый сын Шендара. |
Уматар V "Клинок Равнин" | -722 | -691/-662 | Первый сын Дартена II. |
Рендар I | -690 | -662/-633 | Второй сын Уматара V. |
Дартен III "Губитель Извергов" | -665 | -633/-610 | Сын и единственный наследник Рендара I; вторгся в Нарфелл в -622 DR; он и его первый сын Рендар убиты в битве с армиями Нарфелла. |
Уматар VI "Мрачный" | -636 | -610/-605 | Второй сын Дартена III. |
Рендар II | -634 | -605 | Третий сын Дартена III; убит демонами, посланными Нарфеллом. |
Таррен | -632 | -605 | Четвертый сын Дартена III; убит демонами, посланными Нарфеллом. |
Шарат "Обреченный" | -629 | -605 | Пятый сын Дартена III; убит демонами, посланными Нарфеллом. |
Имя | Родился | Правил | Примечания |
---|---|---|---|
Вэйлосс "Огнекровый" | -644 | -605/-559 | Стал правителем с одобрения; первый Аркхан-Колдун Рауматара. |
Корларт | -600 | -559/-499 | Первый сын Вэйлосса; второй Аркхан-Колдун Рауматара. |
Хорларт | -552 | -499/-460 | Третий сын Корларта II; третий Аркхан-Колдун Рауматара. |
Нэйлосс "Огнеглазый" | -525 | -460/-408 | Первый сын Хорларта; четвертый Аркхан-Колдун Рауматара. |
Вэйлосс II "Старший" | -490 | -408/-404 | Первый сын Нэйлосса; пятый Аркхан-Колдун Рауматара. |
Вэйлосс III "Младший" | -454 | -404/-370 | Второй сын Вэйлосса II; первоначальное имя Джарат; шестой Аркхан-Колдун Рауматара. |
Морнарт | -417 | -370/-323 | Первый сын Вэйлосса III; седьмой Аркхан-Колдун Рауматара. |
Таллос I "Владыка Ветра" | -378 | -323/-286 | Сын и единственный наследник Морнарта; восьмой Аркхан-Колдун Рауматара. |
Таллос II | -316 | -286/-250 | Внук Таллоса I. |
Морнарт II | -281 | -250/-215 | Первый сын Таллоса II; умер, не оставив потомства. |
Таллос III | -277 | -215/-199 | Второй сын Таллоса II; первоначальное имя Дхаларт. |
Морнарт III | -240 | -199/-168 | Сын и единственный наследник Таллоса III. |
Таллос IV "Изобретатель" | -213 | -168/-154 | Первый сын Морнарта III; девятый Аркхан-Колдун Рауматара; погиб при штурме Дун-Тароса. |
Вэйлосс IV "Несущий Пламя" | -208 | -154/-150 | Второй сын Морнарта III; десятый Аркхан-Колдун Рауматара; погиб при финальном нападении аватара Коссута. |
- Монархи Рауматара носят титул Аркхан.
Источник: The Grand History of the Realms (перевод: LE_Ranger)