Спасброски: различия между версиями
Vit MG (обсуждение | вклад) (спасброски жуликов) |
Vit MG (обсуждение | вклад) (спасброски волшебников) |
||
Строка 217: | Строка 217: | ||
# Максимальные и минимальные спасброски указаны для телосложения 7-10 и 18-25 соответственно, промежуточные значения пропущены (см.[[Телосложение]]); | # Максимальные и минимальные спасброски указаны для телосложения 7-10 и 18-25 соответственно, промежуточные значения пропущены (см.[[Телосложение]]); | ||
# Основано на разделах: ''saverog.2DA, savecndh.2DA, savecng.2DA''. | # Основано на разделах: ''saverog.2DA, savecndh.2DA, savecng.2DA''. | ||
+ | |||
+ | {|width=96% align = "center" style="font-size: 95%; text-align: right" border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 | ||
+ | |- | ||
+ | |+'''Спасброски [[:Категория:Классы и киты|волшебников]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=22 align=center bgcolor=#EEEEFF|[[:Категория:Расы|Расы]]: [[Человек|Люди]], [[Эльф]]ы, [[Полуэльф]]ы, [[Полуорк]]и | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan=2 align=center bgcolor=#EEEEFF|Тип спасброска||colspan=21 align=center bgcolor=#EEEEFF|Уровень | ||
+ | |- | ||
+ | !1|||2|||3|||4|||5|||6|||7|||8|||9|||10|||11|||12|||13|||14|||15|||16|||17|||18|||19|||20|||21-40 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left|Death|||14|||14|||14|||14|||14|||13|||13|||13|||13|||13|||11|||11|||11|||11|||11|||10|||10|||10|||10|||10|||8 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left|Wands|||11|||11|||11|||11|||11|||9|||9|||9|||9|||9|||7|||7|||7|||7|||7|||5|||5|||5|||5|||5|||3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left|Polyform|||13|||13|||13|||13|||13|||11|||11|||11|||11|||11|||9|||9|||9|||9|||9|||7|||7|||7|||7|||7|||5 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left|Breath|||15|||15|||15|||15|||15|||13|||13|||13|||13|||13|||11|||11|||11|||11|||11|||9|||9|||9|||9|||9|||7 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left|Spell|||12|||12|||12|||12|||12|||10|||10|||10|||10|||10|||8|||8|||8|||8|||8|||6|||6|||6|||6|||6|||4 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=22 align=center bgcolor=#EEEEFF bgcolor=#EEEEFF|[[Дварф]]ы (гномы), [[халфлинг]]и (полурослики) | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left|Death (max/min)|||12 / 9|||12 / 9|||12 / 9|||12 / 9|||12 / 9|||11 / 8|||11 / 8|||11 / 8|||11 / 8|||11 / 8|||9 / 6|||9 / 6|||9 / 6|||9 / 6|||9 / 6|||8 / 5|||8 / 5|||8 / 5|||8 / 5|||8 / 5|||6 / 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left|Wands (max/min)|||9 / 6|||9 / 6|||9 / 6|||9 / 6|||9 / 6|||7 / 4|||7 / 4|||7 / 4|||7 / 4|||7 / 4|||5 / 2|||5 / 2|||5 / 2|||5 / 2|||5 / 2|||3 / 0|||3 / 0|||3 / 0|||3 / 0|||3 / 0|||1 / -2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left|Polyform|||13|||13|||13|||13|||13|||11|||11|||11|||11|||11|||9|||9|||9|||9|||9|||7|||7|||7|||7|||7|||5 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left|Breath|||15|||15|||15|||15|||15|||13|||13|||13|||13|||13|||11|||11|||11|||11|||11|||9|||9|||9|||9|||9|||7 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left|Spell (max/min)|||10 / 7|||10 / 7|||10 / 7|||10 / 7|||10 / 7|||8 / 5|||8 / 5|||8 / 5|||8 / 5|||8 / 5|||6 / 3|||6 / 3|||6 / 3|||6 / 3|||6 / 3|||4 / 1|||4 / 1|||4 / 1|||4 / 1|||4 / 1|||2 / -1 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=22 align=center bgcolor=#EEEEFF bgcolor=#EEEEFF|[[Гном]]ы (карлики) | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left|Death|||14|||14|||14|||14|||14|||13|||13|||13|||13|||13|||11|||11|||11|||11|||11|||10|||10|||10|||10|||10|||8 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left|Wands (max/min)|||9 / 6|||9 / 6|||9 / 6|||9 / 6|||9 / 6|||7 / 4|||7 / 4|||7 / 4|||7 / 4|||7 / 4|||5 / 2|||5 / 2|||5 / 2|||5 / 2|||5 / 2|||3 / 0|||3 / 0|||3 / 0|||3 / 0|||3 / 0|||1 / -2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left|Polyform|||13|||13|||13|||13|||13|||11|||11|||11|||11|||11|||9|||9|||9|||9|||9|||7|||7|||7|||7|||7|||5 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left|Breath|||15|||15|||15|||15|||15|||13|||13|||13|||13|||13|||11|||11|||11|||11|||11|||9|||9|||9|||9|||9|||7 | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left|Spell (max/min)|||10 / 7|||10 / 7|||10 / 7|||10 / 7|||10 / 7|||8 / 5|||8 / 5|||8 / 5|||8 / 5|||8 / 5|||6 / 3|||6 / 3|||6 / 3|||6 / 3|||6 / 3|||4 / 1|||4 / 1|||4 / 1|||4 / 1|||4 / 1|||2 / -1 | ||
+ | |} | ||
+ | ''Примечания:'' | ||
+ | # Максимальные и минимальные спасброски указаны для телосложения 7-10 и 18-25 соответственно, промежуточные значения пропущены (см.[[Телосложение]]); | ||
+ | # Основано на разделах: ''savewiz.2DA, savecndh.2DA, savecng.2DA''. | ||
Версия 17:21, 24 мая 2007
Спасбросок (Saving throw) - мера способности персонажа противостоять определенным типам воздействия, особенно яду, парализации, магии и разящему дыханию.
Успех спас-броска обычно определяется броском 1d20: спасбросок считается успешным, если результат броска больше или равен значению спасброска.
Спасброски в Baldur's Gate
Виды спасбросков:
- Death - Парализация/Яд/Смерть
- Wands - Жезл/Посох/Палочка
- Polyform - Окаменение/Превращение (Полиформизм)
- Breath - Атака дыханием
- Spell - Заклинания
Спасброски персонажа зависят от:
- Расы - некоторые расы имеют модификаторы спасбросков
- класса и уровня - для каждого класса: воин, священник, жулик, волшебник, - имеется таблица спасбросков в зависимости от уровня
- эффектов амуниции или заклинаний - см.описания заклинаний и предметов
Из описания успешности спасброска видно, что, чем ниже значения спасбросков, тем лучше - тем более персонаж устойчив различным видам воздействий.
Теоретически, при значении спасброска "0" или отрицательном спасбросок должен всегда срабатывать. Однако есть исключения:
- При проверке спасброска могут применяться дополнительные модификаторы (например, спасбросок от эффекта Цветной сферы имеет модификатор -6 (улучшение), а спасбросок от эффекта облака-убийцы - ухудшающий модификатор +4 );
- При выпадении "1" (см.Критические значения бросков) спасбросок считается проваленным в любом случае (критический провал спасброска).
Обратите внимание, что успешный спасбросок не всегда позволяет полностью избежать эффекта - чаще всего, он спасает от половины урона или дополнительного эффекта (см.описания заклинаний и предметов).
Расы: Люди, Эльфы, Полуэльфы, Полуорки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип спасброска | Уровень | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 - 40 | |
Death | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Wands | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Polyform | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Breath | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Spell | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Дварфы (гномы), халфлинги (полурослики) | |||||||||||||||||
Death (max/min) | 12 / 9 | 12 / 9 | 11 / 8 | 11 / 8 | 9 / 6 | 9 / 6 | 8 / 5 | 8 / 5 | 6 / 3 | 6 / 3 | 5 / 2 | 5 / 2 | 3 / 0 | 3 / 0 | 2 / -1 | 2 / -1 | 1 / -2 |
Wands (max/min) | 14 / 11 | 14 / 11 | 13 / 10 | 13 / 10 | 11 / 8 | 11 / 8 | 10 / 7 | 10 / 7 | 8 / 5 | 8 / 5 | 7 / 4 | 7 / 4 | 5 / 2 | 5 / 2 | 4 / 1 | 4 / 1 | 3 / 0 |
Polyform | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Breath | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Spell (max/min) | 15 / 12 | 15 / 12 | 14 / 11 | 14 / 11 | 12 / 9 | 12 / 9 | 11 / 8 | 11 / 8 | 9 / 6 | 9 / 6 | 8 / 5 | 8 / 5 | 6 / 3 | 6 / 3 | 5 / 2 | 5 / 2 | 4 / 1 |
Гномы (карлики) | |||||||||||||||||
Death | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Wands (max/min) | 14 / 11 | 14 / 11 | 13 / 10 | 13 / 10 | 11 / 8 | 11 / 8 | 10 / 7 | 10 / 7 | 8 / 5 | 8 / 5 | 7 / 4 | 7 / 4 | 5 / 2 | 5 / 2 | 4 / 1 | 4 / 1 | 3 / 0 |
Polyform | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Breath | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Spell (max/min) | 15 / 12 | 15 / 12 | 14 / 11 | 14 / 11 | 12 / 9 | 12 / 9 | 11 / 8 | 11 / 8 | 9 / 6 | 9 / 6 | 8 / 5 | 8 / 5 | 6 / 3 | 6 / 3 | 5 / 2 | 5 / 2 | 4 / 1 |
Примечания:
- Максимальные и минимальные спасброски указаны для телосложения 7-10 и 18-25 соответственно, промежуточные значения пропущены (см.Телосложение);
- Основано на разделах: savewar.2DA, savecndh.2DA, savecng.2DA.
Расы: Люди, Эльфы, Полуэльфы, Полуорки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип спасброска | Уровень | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-40 | |
Death | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Wands | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Polyform | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Breath | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 |
Spell | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Дварфы (гномы), халфлинги (полурослики) | |||||||||||||||||||
Death (max/min) | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 5 / 2 | 5 / 2 | 4 / 1 | 3 / 0 | 3 / 0 | 3 / 0 | 2 / -1 | 2 / -1 | 2 / -1 | 1 / -2 | 1 / -2 | 1 / -2 | -1 / -4 |
Wands (max/min) | 12 / 9 | 12 / 9 | 12 / 9 | 11 / 8 | 11 / 8 | 11 / 8 | 9 / 6 | 9 / 6 | 8 / 5 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 5 / 2 | 5 / 2 | 5 / 2 | 3 / 0 |
Polyform | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Breath | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 |
Spell (max/min) | 11 / 8 | 11 / 8 | 11 / 8 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 8 / 5 | 8 / 5 | 7 / 4 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 5 / 2 | 5 / 2 | 5 / 2 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 2 / -1 |
Гномы (карлики) | |||||||||||||||||||
Death | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Wands (max/min) | 12 / 9 | 12 / 9 | 12 / 9 | 11 / 8 | 11 / 8 | 11 / 8 | 9 / 6 | 9 / 6 | 8 / 5 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 5 / 2 | 5 / 2 | 5 / 2 | 3 / 0 |
Polyform | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Breath | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 |
Spell (max/min) | 11 / 8 | 11 / 8 | 11 / 8 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 8 / 5 | 8 / 5 | 7 / 4 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 5 / 2 | 5 / 2 | 5 / 2 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 2 / -1 |
Примечания:
- Максимальные и минимальные спасброски указаны для телосложения 7-10 и 18-25 соответственно, промежуточные значения пропущены (см.Телосложение);
- Основано на разделах: savemonk.2DA, savecndh.2DA, savecng.2DA.
Расы: Люди, Эльфы, Полуэльфы, Полуорки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип спасброска | Уровень | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-40 | |
Death | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Wands | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Polyform | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Breath | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Spell | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 |
Дварфы (гномы), халфлинги (полурослики) | |||||||||||||||||||
Death (max/min) | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 5 / 2 | 5 / 2 | 5 / 2 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 2 / -1 | 2 / -1 | 2 / -1 | 0 / -3 |
Wands (max/min) | 12 / 9 | 12 / 9 | 12 / 9 | 11 / 8 | 11 / 8 | 11 / 8 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 4 / 1 |
Polyform | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Breath | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Spell (max/min) | 13 / 10 | 13 / 10 | 13 / 10 | 12 / 9 | 12 / 9 | 12 / 9 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 5 / 2 |
Гномы (карлики) | |||||||||||||||||||
Death | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Wands (max/min) | 12 / 9 | 12 / 9 | 12 / 9 | 11 / 8 | 11 / 8 | 11 / 8 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 4 / 1 |
Polyform | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Breath | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Spell (max/min) | 13 / 10 | 13 / 10 | 13 / 10 | 12 / 9 | 12 / 9 | 12 / 9 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 5 / 2 |
Примечания:
- Максимальные и минимальные спасброски указаны для телосложения 7-10 и 18-25 соответственно, промежуточные значения пропущены (см.Телосложение);
- Основано на разделах: saveprs.2DA, savecndh.2DA, savecng.2DA.
Расы: Люди, Эльфы, Полуэльфы, Полуорки | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип спасброска | Уровень | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-40 | |
Death | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Wands | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Polyform | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Breath | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Spell | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Дварфы (гномы), халфлинги (полурослики) | |||||||||||||||||||||
Death (max/min) | 11 / 8 | 11 / 8 | 11 / 8 | 11 / 8 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 6 / 3 |
Wands (max/min) | 12 / 9 | 12 / 9 | 12 / 9 | 12 / 9 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 2 / -1 |
Polyform | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Breath | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Spell (max/min) | 13 / 10 | 13 / 10 | 13 / 10 | 13 / 10 | 11 / 8 | 11 / 8 | 11 / 8 | 11 / 8 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 5 / 2 | 5 / 2 | 5 / 2 | 5 / 2 | 3 / 0 |
Гномы (карлики) | |||||||||||||||||||||
Death | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Wands (max/min) | 12 / 9 | 12 / 9 | 12 / 9 | 12 / 9 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 2 / -1 |
Polyform | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Breath | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Spell (max/min) | 13 / 10 | 13 / 10 | 13 / 10 | 13 / 10 | 11 / 8 | 11 / 8 | 11 / 8 | 11 / 8 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 5 / 2 | 5 / 2 | 5 / 2 | 5 / 2 | 3 / 0 |
Примечания:
- Максимальные и минимальные спасброски указаны для телосложения 7-10 и 18-25 соответственно, промежуточные значения пропущены (см.Телосложение);
- Основано на разделах: saverog.2DA, savecndh.2DA, savecng.2DA.
Расы: Люди, Эльфы, Полуэльфы, Полуорки | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип спасброска | Уровень | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-40 | |
Death | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Wands | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Polyform | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Breath | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
Spell | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Дварфы (гномы), халфлинги (полурослики) | |||||||||||||||||||||
Death (max/min) | 12 / 9 | 12 / 9 | 12 / 9 | 12 / 9 | 12 / 9 | 11 / 8 | 11 / 8 | 11 / 8 | 11 / 8 | 11 / 8 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 6 / 3 |
Wands (max/min) | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 5 / 2 | 5 / 2 | 5 / 2 | 5 / 2 | 5 / 2 | 3 / 0 | 3 / 0 | 3 / 0 | 3 / 0 | 3 / 0 | 1 / -2 |
Polyform | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Breath | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
Spell (max/min) | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 2 / -1 |
Гномы (карлики) | |||||||||||||||||||||
Death | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Wands (max/min) | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 9 / 6 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 7 / 4 | 5 / 2 | 5 / 2 | 5 / 2 | 5 / 2 | 5 / 2 | 3 / 0 | 3 / 0 | 3 / 0 | 3 / 0 | 3 / 0 | 1 / -2 |
Polyform | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Breath | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
Spell (max/min) | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 8 / 5 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 2 / -1 |
Примечания:
- Максимальные и минимальные спасброски указаны для телосложения 7-10 и 18-25 соответственно, промежуточные значения пропущены (см.Телосложение);
- Основано на разделах: savewiz.2DA, savecndh.2DA, savecng.2DA.
Спасброски в D&D
Выдержка из Книги Игрока (2-я редакция, Глава 9, раздел Спас-бросок)
Категории спас-бросков следующие:
- Парализация, яд и смертельная магия: Эта категория применяется, когда персонаж стра-дает от парализующей атаки (независимо от источника), яда (любой силы) или определенных за-клинаний и магических предметов, которые в случае неудачного спас-броска убивают персонажа (как указано в описаниях этих заклинаний и предметов). Этот спас-бросок также можно использо-вать в ситуациях, когда требуются исключительные усилия или проявление особой физической выносливости.
- Волшебные палочки, посохи и жезлы: Как следует из названия, этот спас-бросок кидает-ся, когда на персонажа воздействует сила волшебной палочки, магического посоха или жезла, если не требуется спас-броска более высокого приоритета. Этот спас-бросок иногда требуется в ситуа-циях, когда персонаж сталкивается с магической атакой от необычного источника.
- Окаменение или превращение: Этот спас-бросок кидается всякий раз, когда монстр, за-клинание или магический предмет (кроме волшебных палочек) пытается превратить персонажа в камень или какой-либо другой объект. Он также применяется в ситуациях, когда персонаж должен противостоять глобальным физическим изменениям своего тела в целом.
- Разящее дыхание: Этот спас-бросок кидается, когда персонаж встречается с монстрами, обладающими разящим дыханием (особенно с драконами). Этот спас-бросок также может кидаться в ситуациях, когда критичными для выживания факторами являются сочетание физической вынос-ливости и Ловкости.
