Категория:Характеристики персонажа: различия между версиями
Vit MG (обсуждение | вклад) (ссылка на кубик, протагониста etc и оформление) |
Tyler (обсуждение | вклад) (+шаблон D&D) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
В настольных играх [[Dungeons & Dragons]] [[:Категория:Характеристики персонажа|характеристики]] персонажа определяются путем кидания шестигранных [[кубик]]ов (d6). Есть несколько способов прокидывания [[:Категория:Характеристики персонажа|характеристик]], классическим из которых является их накидывание на трех шестигранниках: они кидаются 6 раз, по одному для каждой из характеристик. Соответственно, минимальное значение способности будет 3, максимальное - 18. При этом способе накидывания цифровые значения характеристик получаются довольно низкими (обычно около 7-9 пунктов). В Baldur's Gate совершенно точно используется не этот способ. Как именно накидываются [[:Категория:Характеристики персонажа|способности]] в игре - не известно, да, в общем-то, не очень и важно. Значения максимума и минимума - те же, но минимум при накидывании в игре лично мне не выпадал ни разу. Есть впечатление, что минимум в БГ определен в районе 7-8 пунктов. | В настольных играх [[Dungeons & Dragons]] [[:Категория:Характеристики персонажа|характеристики]] персонажа определяются путем кидания шестигранных [[кубик]]ов (d6). Есть несколько способов прокидывания [[:Категория:Характеристики персонажа|характеристик]], классическим из которых является их накидывание на трех шестигранниках: они кидаются 6 раз, по одному для каждой из характеристик. Соответственно, минимальное значение способности будет 3, максимальное - 18. При этом способе накидывания цифровые значения характеристик получаются довольно низкими (обычно около 7-9 пунктов). В Baldur's Gate совершенно точно используется не этот способ. Как именно накидываются [[:Категория:Характеристики персонажа|способности]] в игре - не известно, да, в общем-то, не очень и важно. Значения максимума и минимума - те же, но минимум при накидывании в игре лично мне не выпадал ни разу. Есть впечатление, что минимум в БГ определен в районе 7-8 пунктов. | ||
+ | Существуют заклинания, проклятья, зелья и пр., способные понижать или повышать характеристики. Если любая из характеристик падает до 0, персонаж погибает. | ||
+ | |||
+ | {{D&D}} | ||
+ | [[Category:Главный герой и его группа]] | ||
[[Category:Создание персонажа]] | [[Category:Создание персонажа]] | ||
[[Category:Алфавитный указатель]] | [[Category:Алфавитный указатель]] |
Текущая версия на 23:49, 2 декабря 2011
Ниже представлены шесть характеристик (способностей) персонажа (протагониста, NPC или персоналии). В игровой системе Dungeons & Dragons они описывают базовые возможности персонажа, характеризуют его. На основе этих характеристик (а также в зависимости от выбранного класса, расы, достигнутого уровня и пр.) вычисляются остальные особенности персонажа. Например, наносимый холодным оружием урон вычисляется в зависимости от особенностей самого оружия, а также силы персонажа. Спасброски для отдельного персонажа вычисляются в зависимости от его уровня, расы, класса, надетых на него магических предметов, а также, например, телосложения. Класс Брони персонажа определяется его броней и его ловкостью.
В настольных играх Dungeons & Dragons характеристики персонажа определяются путем кидания шестигранных кубиков (d6). Есть несколько способов прокидывания характеристик, классическим из которых является их накидывание на трех шестигранниках: они кидаются 6 раз, по одному для каждой из характеристик. Соответственно, минимальное значение способности будет 3, максимальное - 18. При этом способе накидывания цифровые значения характеристик получаются довольно низкими (обычно около 7-9 пунктов). В Baldur's Gate совершенно точно используется не этот способ. Как именно накидываются способности в игре - не известно, да, в общем-то, не очень и важно. Значения максимума и минимума - те же, но минимум при накидывании в игре лично мне не выпадал ни разу. Есть впечатление, что минимум в БГ определен в районе 7-8 пунктов.
Существуют заклинания, проклятья, зелья и пр., способные понижать или повышать характеристики. Если любая из характеристик падает до 0, персонаж погибает.
Dungeons & Dragons | |
---|---|
Игровая механика | Редакции • Термины • Классы • Расы • Монстры • Мировоззрение • Характеристики • Мастер • Миниатюры • Боги • Игровая литература |
Компании | TSR • Wizards of the Coast • Hasbro • Paizo |
Сеттинги | Forgotten Realms • Planescape • Kara-Tur • Al-Qadim • Maztica • Dragonlance • Ravenloft • Eberron • Greyhawk • Dark Sun • Spelljammer |
Космологии | Великое Колесо • Мировое Древо • Мировая Ось |
Ролевые Системы | Dungeons & Dragons • World of Darkness • GURPS • Седьмое Море |
Планеты Realmspace | Селун • Глит • Торил • Анадия • Колиар • Карпри • Чандос • Гарден • Х’каса |
Страницы в категории «Характеристики персонажа»
Показано 9 страниц из 9, находящихся в данной категории.