Клерик: различия между версиями
Tyler (обсуждение | вклад) м |
Mikh82 (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 71: | Строка 71: | ||
8<br> | 8<br> | ||
9<br> | 9<br> | ||
− | |||
10 </b></div> | 10 </b></div> | ||
</td> | </td> | ||
Строка 81: | Строка 80: | ||
13,000<br> | 13,000<br> | ||
27,500<br> | 27,500<br> | ||
− | |||
55,000<br> | 55,000<br> | ||
110,000<br> | 110,000<br> | ||
Строка 92: | Строка 90: | ||
3<br> | 3<br> | ||
4<br> | 4<br> | ||
− | |||
5<br> | 5<br> | ||
6<br> | 6<br> | ||
Строка 123: | Строка 120: | ||
1,800,000<br> | 1,800,000<br> | ||
2,025,000<br> | 2,025,000<br> | ||
− | |||
2,250,000<br> | 2,250,000<br> | ||
2,475,000<br> | 2,475,000<br> | ||
Строка 134: | Строка 130: | ||
9+10<br> | 9+10<br> | ||
9+12<br> | 9+12<br> | ||
− | |||
9+14<br> | 9+14<br> | ||
9+16<br> | 9+16<br> | ||
Строка 160: | Строка 155: | ||
</td> | </td> | ||
<td width="13%"> | <td width="13%"> | ||
− | |||
<div align="center"><font color="#000000">3</font></div> | <div align="center"><font color="#000000">3</font></div> | ||
</td> | </td> | ||
Строка 186: | Строка 180: | ||
6<br> | 6<br> | ||
7<br> | 7<br> | ||
− | |||
8<br> | 8<br> | ||
9<br> | 9<br> | ||
Строка 196: | Строка 189: | ||
15<br> | 15<br> | ||
16<br> | 16<br> | ||
− | |||
17<br> | 17<br> | ||
18<br> | 18<br> | ||
Строка 207: | Строка 199: | ||
2<br> | 2<br> | ||
3<br> | 3<br> | ||
− | |||
3<br> | 3<br> | ||
3<br> | 3<br> | ||
Строка 217: | Строка 208: | ||
6<br> | 6<br> | ||
6<br> | 6<br> | ||
− | |||
6<br> | 6<br> | ||
6<br> | 6<br> | ||
Строка 238: | Строка 228: | ||
4<br> | 4<br> | ||
4<br> | 4<br> | ||
− | |||
4<br> | 4<br> | ||
5<br> | 5<br> | ||
Строка 248: | Строка 237: | ||
8<br> | 8<br> | ||
9<br> | 9<br> | ||
− | |||
9</div> | 9</div> | ||
</td> | </td> | ||
Строка 259: | Строка 247: | ||
2<br> | 2<br> | ||
2<br> | 2<br> | ||
− | |||
3<br> | 3<br> | ||
3<br> | 3<br> | ||
Строка 269: | Строка 256: | ||
6<br> | 6<br> | ||
7<br> | 7<br> | ||
− | |||
7<br> | 7<br> | ||
8<br> | 8<br> | ||
Строка 280: | Строка 266: | ||
-<br> | -<br> | ||
-<br> | -<br> | ||
− | |||
-<br> | -<br> | ||
-<br> | -<br> | ||
Строка 290: | Строка 275: | ||
3<br> | 3<br> | ||
4<br> | 4<br> | ||
− | |||
5<br> | 5<br> | ||
6<br> | 6<br> | ||
Строка 311: | Строка 295: | ||
1<br> | 1<br> | ||
2<br> | 2<br> | ||
− | |||
2<br> | 2<br> | ||
2<br> | 2<br> | ||
Строка 321: | Строка 304: | ||
6<br> | 6<br> | ||
6<br> | 6<br> | ||
− | |||
7</div> | 7</div> | ||
</td> | </td> | ||
Строка 332: | Строка 314: | ||
-<br> | -<br> | ||
-<br> | -<br> | ||
− | |||
-<br> | -<br> | ||
-<br> | -<br> | ||
Строка 342: | Строка 323: | ||
2<br> | 2<br> | ||
3<br> | 3<br> | ||
− | |||
3<br> | 3<br> | ||
4<br> | 4<br> | ||
Строка 353: | Строка 333: | ||
-<br> | -<br> | ||
-<br> | -<br> | ||
− | |||
-<br> | -<br> | ||
-<br> | -<br> | ||
Строка 363: | Строка 342: | ||
-<br> | -<br> | ||
-<br> | -<br> | ||
− | |||
1<br> | 1<br> | ||
1<br> | 1<br> |
Текущая версия на 20:16, 21 марта 2021
- См.также статью Жрец (D&D).
Содержание
Клерик (Cleric)[править]
Клерик (Cleric) представляет собой средневекового рыцаря. Нет, не того, который разъезжает по миру в поисках приключений, а нормального рыцаря, принадлежащего какому-то ордену и всё такое.
Главный параметр Клерикa - Мудрость. Если его Мудрость равна или превышает 16, то он получает 10% бонус опыта (данное правило D&D не работает в BG)
. Поскольку Клерик принимает активное участие в бою, то другими важными параметрами являются Сила, Телосложение и Ловкость.
Клерик может выбрать любое Мировоззрение. Но в случае, если клерик выбирает какой-либо кит (см. ниже), выбор мировоззрений для него будет ограничен.
При переходе на каждый новый уровень до 9-го (включительно) он получает 1-8 очков жизней (1d8) + бонус Сложения, после этого 2 очка жизни. Он может носить любые доспехи, но использовать только тупое оружие.
Клерик обладает способностью Изгонять Нежить (Turn Undead) (при её использовании клерик показывает свою "святость", при виде которой нежить либо умирает, либо убегает, либо продолжает его убивать, злые клерики могут подчинить нежить себе), и, конечно, может кастовать клерические заклинания не имеющие отношения к животным, растениям и погоде (это области Друидa). Он может кастовать клерические заклинания любого уровня со свитков, но при этом свиток исчезает. Как и Друид, Клерик не может учить заклинания со свитков, они появляются в его книге автоматически при переходе на новый уровень. Заклинания 6 уровня становятся доступны Клерику если его мудрость равна по крайней мере 17, а 7-го уровня - 18 (данное правило D&D не работает в BG)
. Этот класс имеет 3 кита.
Киты[править]
Жрец Хелма (Priest of Helm)[править]
Этот тип священников практически ничем не отличается от обычных. Данный кит так же известен как Наблюдатель. Представители кита Жрец Хелма (Priest of Helm) могут кастовать Истинное Видение 1 раз в день на каждые 5 уровней и Ищущий Меч (Seeking Sword) 1 раз в день на каждые 10 уровней. Чтобы выбрать этот кит персонаж должен обладать Силой по крайней мере 14 и Мудростью 13. Никаких минусов перед основным классом у этого кита нет.
Священник этого кита может выбрать одно из трех нейтральных мировоззрений.
Жрец Латандера (Priest of Lathander)[править]
Требования к киту Жреца Латандера (Priest of Lathander) - Мудрость не менее 14 и Харизма не менее 12. Эти священники могут кастовать Удержание Нежити 1 раз в день на каждые 5 уровней и Дар Латандера (Boon of Lathander) 1 раз в день на каждые 10 уровней. Никаких минусов перед основным классом у этого кита нет.
Священник этого кита может выбрать одно из трёх добрых мировоззрений.
Жрец Талоса (Priest of Talos)[править]
Жрец Талоса (Priest of Talos) также зовётся Повелителем Бури. Этот кит требует Силу минимум 13, а Мудрость 14. Взамен вы получите весьма неплохие бенефиты. Во-первых, способность кастовать Молнию 1 раз в день на каждые 5 уровней священника. Во-вторых - Щит Бури (Storm Shield) 1 раз в день на каждые 10 уровней. Никаких минусов перед основным классом у этого кита нет.
Священник этого кита может выбрать одно из трех злых мировоззрений.
Таблица опыта[править]
Уровень
|
Experience
|
Hit Dice (d8)
|
Уровень
|
Experience
|
Hit Dice (d8)
|
|
1
2 |
0
1,500 |
1
2 |
11
12 |
675,000
900,000 |
9+4
9+6 |
Таблица заклинаний[править]
Уровень
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
2 |
1
2 |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |