Династии Нарфелла
Материал из AERIE Wiki
Чтение списков: В следующих таблицах имени монарха не предшествует слово "Король" или "Королева" (пол каждого из индивидуумов очевиден из примечаний). Те, чьи титулы включают "Принц" или "Принцесса", отмечены "П" перед именем. Те, кто служили регентам, обозначены [Р], годы их господства аналогично даны в скобках. Год смерти монарха - тот же, что и конец его/ее господства, если не отмечено иначе.
Имя | Родился | Правил | Примечания |
---|---|---|---|
Таргон * | -1025 | -987/-946 | Первый правитель Тарос (до -946) и позже - Нарфелла; -946/-912 человек-прихожанин Оркуса. |
Дереван | -963 | -912/-890 | Первый сын Таргона. |
Артолд "Ненавистный" | -929 | -890/-843 | Второй сын Деревана. |
Белеван "Неживой" | -891 | -843/-633 | Сын и единственный наследник Артолда; стал личем; свергнут "Близнецами-Демонами" Ултасом и Ултаром. |
Имя | Родился | Правил | Примечания |
---|---|---|---|
Ултас "Темнокрыл" | -666 | -633/-623 | Первый сын-полуизверг (близнец) Эйанны Орголат, отдавшейся лордудемону Граз'зту; убит, когда возглавлял вторжение в Мулхоранд и Унтер. |
Ултар "Темнорог" | -666 | -623/-578 | Второй сын-полуизверг (близнец) Эйанны Орголат; перенял трон у своего брата. |
Варгон | -618 | -578/-535 | Первый сын-тифлинг Ултара. |
Хортон | -570 | -535/-482 | Третий сын-тифлинг Варгона. |
Джелетар "Черная Чешуя" | -520 | -482/-475 | Первый сын-тифлинг Хортона; исчез при экспедиции в Рассветные Горы. |
Мортасс "Расколотый" | -511 | -475/-434 | Второй сын-тифлинг Хортона. |
Нардрад | -468 | -443/-399 | Сын-тифлинг и единственный наследник. |
Орлатон | -420 | -399 | Человеческий сын и единственный наследник; убит Эйархом Джестреном, потребовавшим себе Корону Нарфелла. |
Имя | Родился | Правил | Примечания |
---|---|---|---|
Джестрен | -431 | -399/-322 | Сын-полуизверг Ларнаэрил Даракх, "Изверговедьмы", отдавшейся лорду-демону Оркусу. |
Хелдакар | -367 | -322/-299 | Сын-полуизверг Оркуса; мать была из рода Даракх и была пожертвована Оркусу при его рождении, что становится традицией. |
Ианнос "Убийца" | -338 | -299/-270 | Сын-полуизверг Оркуса. |
Гартелон "Кровавый Коготь" | -310 | -270/-235 | Сын-полуизверг Оркуса. |
Илиткар | -259 | -235/-181 | Сын-полуизверг Оркуса; свергнут кузеном Религоном. |
Религон "Рогатый" | -245 | -181/-150 | Сын-полуизверг Фраз'Урблуу; исчез после падения Нарфелла; известен как Скрытый Нентиарх. |
- Монархи Нарфелла, мужчины или женщины, носят титул Нентиарх.
Источник: The Grand History of the Realms (перевод: LE_Ranger)